제품개요
- 250ul ~ 80ml의 샘플을 처리 가능 합니다.
- 도어 조절 메커니즘으로 샘플과 도어 사이의 패들 간격을 증가 혹은 감소 시킬 수 있습니다.
- 전통적인 방식과 비교하여, 세포 회수율을 최고 5,000배 향상 시킬 수 있습니다.
- 샘플 전처리 과정에 희석액이 필요하지 않으며, 샘플 간의 교차오염이 없습니다.
- Micro Bag은 “V” 형태로 디자인 되어 소량(250ul)의 샘플도 효과적으로 균질화가 가능 합니다.
- 기기가 공간 효율성을 극대화 하여, 작게 디자인 되었습니다.
- 균질 시간 및 패들 속도를 조절 가능 합니다.
Product Code | Description | Voltage | Pack Dimensions(LxWxH) | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|
0080/000/EU | Stomacher® 80 Biomaster | 220V | 49.5×33.5×23.5cm | 18.0 |
0080/000/AJ | Stomacher® 80 Biomaster | 110V | 49.5×33.5×23.5cm | 18.5 |
0080/000/EU/M | Stomacher® 80 Microbiomaster | 220V | 49.5×33.5×23.5cm | 18.0 |
0080/000/AJ/M | Stomacher® 80 Microbiomaster | 110V | 49.5×33.5×23.5cm | 18.5 |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
Stomacher® 80 | |
---|---|
Cat No. | 0080/000/EU |
제품규격 | 290mm(w)x325mm(d)x190mm(h) |
무게 | 15kg(unpacked) |
전격전압 | 220-250V |
정격주파수 | 50-60Hz |
Mains Inlet Fuses | T800mA 250V 5x20mm, breaking capacity: 35A @ 250V |
Motor Transformer Fuse | T250mA 250V 5x20mm, breaking capacity: 35A @ 250V |
PCB Fuse | F2.5A 250V 5x20mm, breaking capacity: 100A @ 250V |
Insulation | Class 1 (Earthen) |
Installation | Over Voltage Category II |
Pollution | Pollution Degree 2 |
Duty Cycle | Continuous |
Rated Load | 55W |
샘플백 규격 | 152mm x 101mm |
샘플 최소량 | 5ml |
샘플 최대량 | 80ml |
샘플 최대 온도 | 60℃ |
기기 작동 온도 범위 | 10℃-35℃ |
기기 작동 상대 습도 범위 | 10-89% |
타이머 셋팅 범위 | 30초 (+/- 5%) 60초 (+/- 5%) 120초 (+/- 5%) 계속(continuous) |
패들 속도 (일반 섭씨 20℃ 환경) |
230rpm(±5%) LOW 265rpm(±5%) LOW 300rpm(±5%) HIGH |
패들 간격 | 0-10mm |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
80 Bags
Product Code | Bag Type | Bag size | Sample Size | Pack Quantity |
---|---|---|---|---|
Product Code | Bag Type | Bag size | Sample Size | Pack Quantity |
BA6040 | Standard Bag | 105 x 155mm | 5-80ml | 2000 (sachets of 50) |
BA6040CLR | Closure Bag | 105 x 155mm | 5-80ml | 200 (sachets of 10) |
BA6040/STR | Strainer Bag | 105 x 155mm | 5-80ml | 200 (sachets of 10) |
BA6040/STR/DBL | Strainer Double Bag | 135 x 180mm | 5-80ml | 200 (sachets of 10) |
BA6040/CLR/STR | Strainer Closure Bag | 105 x 155mm | 5-80ml | 200 (sachets of 10) |
BA6040/MICRO | Micro Bag | 60 x 185mm | 250㎍-80ml | 50 |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
Accessories
Product Code | Bag Type | Capacity | Dimensions | Weihgt |
---|---|---|---|---|
BA6098 | Stomacher® 80 Bag Opener | 1 place | 7 x 7 x 14cm | 0.1kg |
BA6090 | Stomacher® 80 Bag Rack | 10 place | 30 x 11 x12cm | 0.9kg |
BA6051 | simplettes® Disposable straws | 200 (8 sachets of 25 each) |
24 x 18 x 18cm | 3.7kg |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.