제품개요
Romer사의 면역친화성 컬럼(IAC)은 특정 항체 분석물 바인딩 기술을 기반으로 합니다.
면역친화성 컬럼의 겔 입자에는 곰팡이 독소의 특정항체가 결합 되어 있습니다. 세척 단계를 통해 컬럼의 다른 불순물이 제거되고, 샘플의 곰팡이 독소들만 컬럼에 흡착 됩니다.
컬럼은 다양한 식품 및 사료에 들어가는 곰팡이독소와 비타민을 검출하기 전, 간단하고 신뢰성 있는 Clean-up을 위해 설계 되었습니다.
HPLC, GC-MS, LC-MS, ELISA 및 직접 형광 측정법 등의 다양한 종류의 분석법으로 분석하기에 앞서 샘플 속 곰팡이독소 및 비타민을 정제 하고 모읍니다.
StarLine™ Immunoaffinity Columns
Item No. | Product | Specificity | Format | No. of Columns |
---|---|---|---|---|
10001963 | AflaStar™ R | Aflatoxins B1, B2, G1 & G2 | 3 mL | 25 |
10001964 | AflaStar™ M1 R | Aflatoxin M1 | 3 mL | 25 |
10001970 | OchraStar™ R | Ochratoxin A | 3 mL | 25 |
10001971 | FumoniStar™ | Fumonisin B1, B2, B3 | 3 mL | 25 |
10001973 | ZearaStar™ | Zearalenone | 3 mL | 25 |
10001974 | DONStar™ | Deoxynivalenol | 3 mL | 25 |
10001977 | T2/HT2Star™ R | T2 Toxin, HT2 Toxin | 3 mL | 25 |
10005406 | FolStar™ | Folic Acid | 3 mL | 25 |
10005407 | MultiStar™ | Aflatoxins(AFB1, AFB2, AFG1, AFG2), OTA, ZON, DON, FB1, FB2, T2, HT2 |
3 mL | 25 |
10005408 | BiotinStar™ | Biotin | 3 mL | 25 |
10005409 | B12Star™ | Vitamin B12 | 3 mL | 25 |
10006167 | AflaOchraStar™ | Aflatoxins (AFB1, AFB2, AFG1, AFG2), Ochratoxin A | 3 mL | 25 |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
MycoSep & MultiSep® Clearup Columns
Item No. | Product | Specificity | No. of Columns |
---|---|---|---|
MycoSep® | |||
10001948 | MycoSep ® 112 AflaZON | Aflatoxins B1, B2, G1 & G2 Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol |
25 |
10001949 | MycoSep ® 113 Trich ⁴,⁵ | Trichothecenes, Type A & B | 25 |
10001950 | MycoSep ® 150 Ergot | Ergot Alkaloids | 25 |
10001951 | MycoSep ® 224 AflaZon ⁴ | Aflatoxins B1, B2, G1 & G2 Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol |
25 |
10001952 | MycoSep ® 225 Tricho | Trichothecenes, Type A & B | 25 |
10001953 | MycoSep ® 226 AflaZon + | Aflatoxins B1, B2, G1 & G2 Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol |
25 |
10001954 | MycoSep ® 227 Tricho + ⁴,⁵ | Trichothecenes, Type A & B | 25 |
10001955 | MycoSep ® 228 AflaPat ⁵ | Aflatoxins B1, B2, G1 & G2, Patulin | 25 |
10001956 | MycoSep ® 229 Ochra | Ochratoxin A | 25 |
10001959 | MycoSep ® 240 Mon | Moniliformin | 25 |
MultiSep® | |||
10001937 | MultiSep ® 211 FUM | Fumonisin B1, B2, & B3 | 25 |
10001938 | MultiSep ® 216 | Trichothecenes, Type A & B | 25 |
10001939 | MultiSep ® 224 Aflazon | Aflatoxins B1, B2. G1 & G2 Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol |
25 |
10001940 | MultiSep ® 225 Trich | Trichothecenes, Type A & B | 25 |
10001941 | MultiSep ® 226 AflaZon+ | Aflatoxins B1, B2. G1 & G2 Zearalenone, Zearalenol, Zearalanol |
25 |
10001942 | MultiSep ® 227 Trich + ⁴,⁵ | Trichothecenes, Type A & B | 25 |
10001943 | MultiSep ® 228 AflaPat ⁵ | Aflatoxins B1, B2. G1 & G2, Patulin | 25 |
10001944 | MultiSep® 229 Ochra | Ochratoxin A | 25 |
MycoSpin™ Cleanup Column | |||
10001961 | MycoSpin™ 400 Multitoxin | Aflatoxin B1, B2, G1 & G2 Trichothecenes Type A & B Zearalenone, Ochratoxin A Fumonisin B1, B2 & B3 |
25 |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.