Model | Somacount FT | DairySpec FT |
---|---|---|
Start up/Shut Down | 10분 이내 | 10분 이내 |
측정범위 | 0-10.000.000 cells/ml | 0-50% |
우유 타입 | 소,염소,양,버팔로 원유 | 소, 염소, 양, 버팔로 원유 |
정확도* (Cv) | ≤ 10% ( 직접 현미경 계수) | CV < 1% 모든 성분들 |
재현성* (Cv) | SCC ≤ 300.00 ≤ 6% SCC ≤ 500.00 ≤ 4% SCC ≤ 700.00 ≤ 3% |
CV < 0.5% 모든 성분들 |
전이오차 | < 1.0% | < 1.0% |
전기 | 110/220V ; 50/60Hz | 110/220V ; 50/60HZ |
크기(DxWxH) | 56.5×67.6×38.4cm | 61.2×67.6×38.4cm |
무게 | 45.4 kg | 45.4kg |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
모델명 | 모델 설명 |
---|---|
DairySpec Combi 100 | 시간당 100샘플 검사 가능한 자동화 장비 |
DairySpec Combi 150 | 시간당 150샘플 검사 가능한 자동화 장비 |
DairySpec Combi 200 | 시간당 200샘플 검사 가능한 자동화 장비 |
DairySpec Combi 250 | 시간당 250샘플 검사 가능한 자동화 장비 |
DairySpec Combi 300 | 시간당 300샘플 검사 가능한 자동화 장비 |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.