제품개요
Biotage® Extrahera™ SPE & SLE 자동화 시스템
SPE & SLE Automation System으로 Plate & Column 모두를 처리하는 강력한 사용자 친화적 자동화 시스템입니다.
특징
- SPE & SLE, PLD 및 PPT 등 고정밀 자동화 시스템
- 12“ 모니터 제어장치 내장
- 분석자간 편차를 제거하여 정확도 & 정밀도 향상
- 표준 SPE Plate Method를 30분 안에 처리
- Positive Pressure의 정밀한 Flow 제어
- 96-well plate, 96 column(1mL), 24 column(1mL, 3mL, 6mL) 처리
- Pipette Tip의 각 Sample & Solvent 별 재사용
- 간결한 사용자 Interface : Method 저장/재사용 & PDF 보고서
- 직관적이고 사용이 편리한 운영 프로그램
- 일체형 시스템, 컴팩트한 디자인으로 실험실 공간 절약
Biotage® Extrahera™ 장비사양
Pipetting specifications | Up to 1000 μL in one aliquot At 50 μL: ±2.0% accuracy and 1.0% CV* At 100 μL: ±2.0% accuracy and 1.0% CV* At 500 μL: ±1.5% accuracy and 1.0% CV* At 1000 μL: ±1.0% accuracy and 1.0% CV* |
Solvent capacity | 5 solvent pumps with automatic feed in from external reservoirs |
Pressure unit | 0–5 bar positive pressure |
Format | 96-well extraction plates, 96-array plates for 1 and 2 mL wells 96-position extraction racks for 1 mL tabless columns (A format) 24-position extraction racks for 1, 3, and 6 mL columns (A, B, and C format) |
Plate positions | 5 positions used for sample, extraction and mixing plates etc. 4 used for elutions |
Disposable tips | 1000 μL clear tips |
Temperature | Operating Temperature: 15–32 °C Storage and transportation temperature: -25 °C to 60 °C |
Humidity | 10–95% RH |
Electrical supply | 100 to 240 V~, 50/60 Hz |
Fuses | T4A at the power inlet (2 required) |
Maximum power consumed | 300 VA |
Pressurized air supply | >5 L/min (0.18 cubic feet/min), 6 ± 0.2 bar (0.6 ± 0.02 MPa; 87 ± 3 psi) |
Inert gas supply | >1 L/min (0.04 cubic feet/min), 6 to 10 bar (0.6 to 1.0 MPa; 87 to 145 psi) |
Vacuum supply | Partial pressure range: < 500 mbar (50 kPa; 7 psi) Flow rate: ≥ 8.3 L/min (0.29 cubic feet/min) |
Weight | 75 kg |
Dimensions (WxDxH) | Without touch screen: 610 x 510 x 730 mm (24.0” x 22.1” x 28.7”) With touch screen: 860 x 570 x 730 mm (33.8” x 22.4” x 28.7”) |
Max sound level | 65 dB(A) |
Touch screen | 12” Capacitive Touch |
Ethernet LAN | Complies with IEEE 802.3 (ANSI 8802-3) |
USB | USB 2.0 |
Certifications | CE, CSA certified |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.