모델명 | 모델 설명 |
---|---|
BactoCount IBC 3.0 100 | 시간당 100개 원유 샘플을 세균수, 체세포수 검사가능 |
BactoCount IBC 3.0 200 | 시간당 200개 원유 샘플을 세균수, 체세포수 검사가능 |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
특징
- ISO 16140 기준에 부합하는 고도의 정확한 실시간 측정
→ 결과 : 1’ (체세포), < 10’ (세균 수) - 입증된기술력의 flow cytometer 방식
- 샘플전처리자동화
- 방대하게 수집된 데이터를 기반으로 만든 정확하고 견고한 범용 변환 방정식 사용
- 유통기간이 긴 동결 건조된 표준 물질과 microspheres 를 사용한 장비의 표준화 및 품질 관리
작동원리
- 유동세포분석(Flow Cytometry) 이란?
염색한 세균 및 체세포를 레이져를 통과하여 유동적으로 흐르는 세포를 분석하는 기술 - 세균수 측정시 ISO21187 /IDF 196규격에 맞게 개발된 변환 방정식 사용
시료 종류 | 소, 염소, 양, 버팔로 | ||
Carry Over | ≤ 1% (일반적으로, ≤ 0.5%) | ||
세균 수 측정기 | |||
측정 범위 | 최소 BactoCount〖IBC〗_M및 ISO 4833 기준과 동일 2 – 10,000 kIBC/mL |
||
반복성 및 재현성 | 범위 (kIBC/mL) | 반복성 | 재현성 |
10 – 50 | ≤ 0,07 log | ≤ 0.14 log | |
51 – 100 | ≤ 0,06log | ≤ 0.12 log | |
101 – 300 | ≤ 0,05 log | ≤ 0.10 log | |
> 300 | ≤ 0,03 log | ≤ 0.06 log | |
정확도 | S_(y, x)≤ 0.3 log (ISO 4833) | ||
체세포 분석기 | |||
측정 범위 | 0 – 10,000,000 체세포 (kSCC)/mL | ||
정확도 | ≤ 10% (ISO 13366-1) | ||
반복성 | 범위 (Kscc/mL) | 반복성 | |
100 – 300 | ≤ 5% | ||
300 – 500 | ≤ 3% | ||
> 500 | ≤ 2% | ||
기술 사양 | |||
Work factor (희석되지 않은 경우) | 100 – 200 | ||
속도 | 시간 당 100개 분석 시간 당 200개 분석 |
||
전원 | 115/220 V ; 50/60 Hz | ||
크기 | 152.4(W) x 121.9(H) x 61.0(D) cm | ||
무게 | 115.0 kg | ||
로컬 데이터베이스에 접속하여 원격 접근 가능 |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.