제품개요
샌드위치 효소결합면역 분석법(ELISA)으로써 여러가지 식품 속에 존재하는 알러젠을 정량 측정하는 매우 민감한 검출 키트 입니다.
AgraQuant Allergen Test kit는 Elisa방식에 기반한 테스트 키트 입니다.
추출 후, 샘플 속 알러젠은 항체가 미리 코팅된 웰에 결합 됩니다. 효소에 반응하여 색이 전개되며, 색의 진하기는 샘플 속 알러젠의 농도에 정비례 합니다.
제품 특징
- 높은 민감도 – 낮은 검출 한계
- 신속성 – 총 배양시간 60분
- 사용 편이
- 바로 사용 가능한 시약
- 모든 알러젠 키트에 동일하고 간단한 사용 방법
- 같은 샘플 추출액으로 다른 알러젠 키트 실험가능
Kit 구성품
- 농도별 스탠다드 용액 5병
- 항체가 코팅된 마이크로웰 48웰 / 96웰
- 추출용액 1병
- 세척버퍼 1병
- 컨쥬게이트
- 기질액 및 정지액
실험과정
AgraQuant® ELISA Tests
Item No. | Product | 정량검출범위 | 정량한계 | No. of wells |
---|---|---|---|---|
10002021 | AgraQuant® Almond | 0.4 – 10 ppm | 0.2 ppm | 48-well |
10002034 | AgraQuant® Beta-Lactoglobulin | 10 – 400 ppb | 1.5 ppb | 48-well |
10002037 | AgraQuant® Casein | 0.2 – 6 ppm | 0.04 ppm | 96-well |
10002094 | AgraQuant® Cashew | 2 – 60 ppm | 0.2 ppm | 48-well |
10002076 | AgraQuant® Crustacea | 20 – 400 ppb | 0.9 ppb | 48-well |
10002026 | AgraQuant® Egg White | 0.4 – 10 ppm | 0.05 ppm | 48-well |
10002083 | AgraQuant® Fish | 4 – 100 ppm | 1.4 ppm | 48-well |
10001994 | AgraQuant® Gluten G12™ | 4 – 200 ppm | 2 ppm | 96-well |
10001999 | AgraQuant® Gluten G12 Extraction Buffer | – | – | – |
10002002 | AgraQuant® Gluten | 4 – 120 ppm | 0.6 ppm | 48-well |
10002006 | AgraQuant® Hazelnut | 1 – 40 ppm | 0.3 ppm | 48-well |
10002017 | AgraQuant® Histamine | 0.5 – 50 ppb | 0.15 ppb | 96-well |
10002018 | AgraQuant® Histamine Rapid | 3 – 300 ppm | 1 ppm | 48-well |
10002049 | AgraQuant® AgraQuant® Lupin | 2 – 30 ppm | 0.2 ppm | 48-well |
10002090 | AgraQuant® Lysozyme | 25 – 250 ppb | 2 ppb | 48-well |
10002080 | AgraQuant® Milk | 0.4 – 10 ppm | 0.05 ppm | 48-well |
10006023 | AgraQuant® Mollusk | 10 – 40 ppb | 1.7 ppb | 48-well |
10002070 | AgraQuant® Mustard | 2 – 60 ppm | 1 ppm | 48-well |
10002092 | AgraQuant® Ovalbumin | 25 – 500 ppb | 4 ppb | 48-well |
10001990 | AgraQuant® Peanut | 1 – 40 ppm | 0.1 ppm | 48-well |
10002086 | AgraQuant® Pistacchio | 1 – 40 ppm | 0.13 ppm | 48-well |
10002064 | AgraQuant® Sesame | 2 – 30 ppm | 0.2 ppm | 48-well |
10002015 | AgraQuant® Soy | 40 – 1000 ppb | 16 ppb | 48-well |
10002030 | AgraQuant® Walnut | 2 – 60 ppm | 0.35 ppm | 48-well |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
Accessory
Item No. | Product | 정량검출범위 | 정량한계 | No. of wells |
---|---|---|---|---|
10002205 | Swabbing Kit (AgraQuant ELISA kits 용) | 20-test |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.